| Beitragsklasse | Mitgliederart | Beitragshöhe |
| 1 | Für Mitglieder über 18 Jahre | 135,00 € |
| 2 | Für Ehepartnern von Mitgliedern | 90,00 € |
| 3 | Für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahre | 80,00 € |
| 4 | Für Erwachsene in Berufsausbildung (Schüler, Auszubildende und Studenten, nur auf Antrag mit entsprechendem Nachweis) * | 85,00 € |
| 5 | Für Rentner/Pensionäre auf Antrag* | 105,00 € |
| 6 | Familienbeitrag bei Mitgliedschaft von beiden Elternteilen und 1 Kind oder 1 Elternteil und mindestens 2 Kinder | 215,00 € |
| 7 | Alleinerziehende bei Mitgliedschaft von einem Elternteil und 1 Kind und mehr - auf Antrag | 150,00 € |
| 8 | Mitglieder im sozialen Jahr oder im Bundesfreiwilligendienst - auf Antrag | beitragsfrei |
| 9 | Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
| Einmalige Aufnahmegebühr pro Person | 5,00 € | |
| Rechnungsgebühr | 5,00 € |
* = Beiträge werden nicht automatisch umgestellt. Beitragswechsel ist von den Mitgliedern mit den entsprechenden Nachweisen zum Jahresende für das Folgejahr zu beantragen!