Outdoor-Tischtennisplatten in Malmsheim
Im Gegensatz zu Renningen sind drei Outdoor-Platten in Malmsheim auf dem Schulgelände der Grundschule Friedrich-Silcher konzentriert zu finden. Die schönste Platte haben wir aber dann auf dem Spielplatz Schöckengasse entdeckt. Heiß begehrt & schön gelegen, begleitet von zwei Sitzbänken - ideal als Arena für ein Live-Battle :-)
TT-Platte Schöckengasse

| Lage | schön gelegen an der Radl-Strecke nach WdS mit wenig Autoverkehr |
| Windanfälligkeit | gering |
| Plattenzustand | grün, sehr guter Zustand, etwas verschmutzt da unter Baum |
| Umgebung | viele Sitzplätze, Spielplatz |
| Extras | 2 Bänke direkt bei der Platte; Cabico nicht allzu weit entfernt |
| Bewertung | * * * * * |
| GPS: | 48.77480°N, 8.90115°O |
TT-Platte Friedrich-Silcher-Schule (1)

| Lage | direkt vor der Sporthalle, ruhige + geschützte Lage |
| Windanfälligkeit | gering |
| Plattenzustand | reine Steinplatte in gutem Zustand, aber rauhe Oberfläche, relativ sauber |
| Umgebung | Sporthalle, Hüpfspiele am Boden aufgezeichnet |
| Extras | Holzbank & Tafel (!) + neue, schöne Graffitis an den Wänden, Platte etwas „niedriger“ => gute Einstiegsplatte für jüngere Spieler (6-8J) |
| Bewertung | * * * |
| GPS: | 48.77738°N, 8.90300°O |
TT-Platte Friedrich-Silcher-Schule (2)

| Lage | ruhige Lage (außerhalb der Schulzeiten) |
| Windanfälligkeit | gering-mittel |
| Plattenzustand | reine Steinplatte, relativ sauber |
| Umgebung: | Klettergeräte, Balanciergerät |
| Extras | Keine Sitzgelegenheit in der Nähe, dafür Klettergeräte |
| Bewertung | * * * |
| GPS: | 48.77742°N, 8.90371°O |
TT-Platte Friedrich-Silcher-Schule (3)

| Lage | ruhige Lage (außerhalb der Schulzeiten), Blick in die Umgebung |
| Windanfälligkeit | gering - mittel |
| Plattenzustand | ausgebesserte, ältere Platte, aber sauber |
| Umgebung | Spiel- und Klettergeräte, Gruppensitzgelegenheit |
| Extras | Sitzgelegenheiten in der Nähe, Holzpfosten zum Balancieren |
| Bewertung | * * |
| GPS: | 48.77713°N, 8.90388°O |