Am Samstag, den 08.05.10 fanden unsere diesjährigen Vereinsmeister-schaften statt.
Am Turni-Wettkampf für unsere Vorschulkinder nahmen teil:
Mustafa Atalay, Amelie-Sophie Grund, Lukas Werner, Lars Banholzer, Katharina Serr, Lynn Tomaszewski, Carolin Glaser, Felix Fruhriep, Timo Schwarz, Liv Gerken,
Emily Iske, Julia Scheerer, Alina Schäfer, Lilli Dworak, Luna Dworak, Selina Mayer, Fabian Kastner, Sophia Kastner, Fatih Atalay, Timo Muest, Lena Muest,
Sarah Michel, Marie Tomaszewski, Lena Grözinger, Lukas Rexer, Luisa Iske, Lilly Schütz und Paul Single.
An den Turn-Wettkämpfen nahmen weitere 99 Kinder teil, die in ihren Riegen folgende Platzierungen erzielten:
Riege 1:
1 | Laure | Jan |
2 | Ostermeier | Benjamin |
3 | Jaeschky | Wayne |
4 | Raith | Patrick |
Riege 2:
1 | Samesch | Salome |
2 | Diener | Sara |
3 | Hünerfeld | Verena |
4 | Mauch | Lena |
5 | Stügelmaier | Julia |
6 | Hartmann | Katja |
Riege 3:
1 | Weiß | Luis |
2 | Kapitza | Lukas |
3 | Herbstritt | Johannes |
4 | Blech | Ole |
5 | Marques | Christian |
Riege 4:
1 | Herbstritt | Paul |
2 | Klosterberg | Julius |
3 | Ondrejka | Samuel |
4 | Jamborek | Lenny |
5 | Strauß | Tobias |
Riege 5:
1 | Bruker | Joscha |
2 | Hettig | Konstantin |
3 | Haberland | Tobias |
4 | Grimm | Konrad |
5 | Weber | Marvin |
Riege 6:
1 | Queitsch | Markus |
2 | Keppler | Manuel |
3 | Knospe | Robin |
4 | Schütze | Robin |
5 | Luan | Oetker |
Riege 7:
1 | Marques | Cintia |
2 | Hemminger | Stafanie |
3 | Oltean | Melissa |
4 | Meißmer | Nina |
5 | Kohl | Lara |
Riege 8:
1 | Amendt | Julia |
2 | Hartmann | Lisa |
3 | Eisenhardt | Carmen |
4 | Wiedemann | Svenja |
5 | Günter | Kim |
6 | Frank | Fabienne |
7 | Schaal | Luisa |
Riege 9:
1 | Blaich | Hannah |
2 | Kämmerling | Miriam |
3 | Schneider | Natalie |
4 | Kailbach | Lara |
Riege 10:
1 | Weiß | Lea |
2 | Ingrassano | Laura |
3 | Busch | Isabelle |
4 | Reitemann | Lena |
5 | Kurtz | Melanie |
6 | Waibel | Jessica |
Riege 11:
1 | Hille | Pauline |
2 | Reitemann | Nicole |
3 | Schmid | Vivien |
4 | Wolff | Sophia |
5 | Binder | Emma |
6 | Klingel | Kim |
7 | Ingrassano | Elena |
8 | Siedentopf | Lina |
Riege 12:
1 | Rabus | Svenja |
2 | Julia | |
5 | Figueiredo | Sabrina |
6 | Stuby | Paula |
7 | Waibel | Michelle |
8 | Grimm | Alina |
9 | Bullerschen | Antonia |
10 | Lederer | Rebekka |
11 | Amrouch | Jasmina |
Riege 14:
1 | Eberhardt | Lisa-Marie |
2 | Olbertz | Mara |
3 | Sawicki | Eva |
4 | Schüle | Nadine |
5 | Wierstorff | Kim |
6 | Scheerer | Jana |
7 | Erisir | Ebrar |
8 | Ünaldi | Esra |
9 | Schmid | Vanessa |
10 | Nanz | Smila |
Riege 15:
1 | Dinkel | Cara |
2 | Iske | Luisa |
3 | Kailbach | Liv |
4 | Kreuz | Jennifer |
5 | Schütze | Lilli |
6 | Grözinger | Lena |
7 | Frieß | Siàn |
Riege 16:
1 | Loscalzo | Gianluca |
2 | Schäfer | Florian |
2 | Karaer | Batuhan |
3 | Single | Paul |
3 | Muest | Timo |
4 | Ifulu | Daniel |
5 | Back | Benedikt |
6 | Hemminger | Tim |
Jugendvereinsmeisterin wurde Cintia Marques, Jugendvereinsmeister Luis Weiß.
Vereinsmeisterin wurde Salome Samesch, Vereinsmeister Jan Laure.
Allen Teilnehmer-/-innen ganz herzliche Glückwünsche zu euren Platzierungen.
Ganz herzlichen Dank an alle Helfer/-innen und Kuchenspender/-innen, an Heinz Rexer, der uns bei der Siegerehrung unterstützte
und an Wayne Jaeschky für die Vorbereitung dieser Veranstaltung.
