Spvgg Renningen
14. Jedermann/ -Frau Zehnkampf 2014
am 20./21.09.2014 in Renningen - Rankbachstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf

Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 20.09.2014 / 21.09.2014
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. 5 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen 4.538 Pkt.
11,7 - 5,38 - 9,66 - 1,50 - 61,4
663 - 457 - 465 - 389 - 362
15,2 - 28,48 - 2,80 - 43,06 - 6:24,0
797 - 435 - 309 - 487 - 174
2. 1 Philippin, Martin 1967 Spvgg Renningen 4.011 Pkt.
13,0 - 5,29 - 9,34 - 1,60 - 61,8
428 - 439 - 446 - 464 - 350
16,2 - 23,54 - 2,60 - 25,93 - 5:39,0
684 - 339 - 264 - 242 - 355
3. 7 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen 3.944 Pkt.
12,3 - 5,41 - 11,26 - 1,55 - 76,3
549 - 463 - 562 - 426 - 34
15,5 - 30,05 - 2,40 - 31,52 - 6:34,0
762 - 465 - 220 - 321 - 142
4. 9 Samesch, Robin Niclas 1994 Spvgg Renningen 3.814 Pkt.
12,3 - 4,98 - 8,80 - 1,75 - 64,5
549 - 378 - 414 - 585 - 269
15,8 - 19,85 - 2,80 - 30,97 - o.g.v.
728 - 269 - 309 - 313 -
5. 11 Weiss, Armin 1970 Spvgg Renningen 3.237 Pkt.
13,7 - 4,60 - 9,86 - 1,35 - 66,5
321 - 308 - 477 - 283 - 215
16,6 - 22,63 - 2,40 - 25,81 - 6:14,0
641 - 322 - 220 - 241 - 209
6. 3 Groshaupt, Michael 1970 Spvgg Renningen 2.839 Pkt.
13,5 - 4,29 - 8,82 - 1,40 - 69,5
350 - 254 - 415 - 317 - 145
17,9 - 21,49 - 1,80 - 26,17 - 6:17,0
511 - 300 - 103 - 246 - 198
7. 2 Belke, Frank 1965 Spvgg Renningen 2.624 Pkt.
13,7 - 3,86 - 7,75 - 1,30 - 67,1
321 - 184 - 352 - 250 - 200
18,3 - 21,43 - 1,50 - 24,14 - 5:58,0
474 - 299 - 54 - 218 - 272
8. 10 Schmid-Mergenthaler, Frank 1965 Spvgg Renningen 2.319 Pkt.
13,2 - o.g.v. - 9,87 - 1,45 - 73,3
396 - - 478 - 352 - 74
o.g.v. - 27,26 - 2,40 - 34,86 - 7:30,0
- 411 - 220 - 368 - 20
9. 6 Niethammer, Christof 1965 Spvgg Renningen 2.034 Pkt.
14,0 - 3,99 - 6,95 - 1,20 - 73,7
279 - 204 - 304 - 188 - 68
19,4 - 15,34 - 1,90 - 17,06 - 6:21,0
378 - 186 - 121 - 122 - 184
10. 12 Zimmermann, Klaus 1956 Spvgg Renningen 1.748 Pkt.
15,0 - 3,72 - 7,89 - 1,30 - 77,2
159 - 162 - 360 - 250 - 24
20,9 - 17,40 - 1,60 - 23,91 - 7:30,0
265 - 224 - 70 - 214 - 20
11. 13 Samesch, Salome 1992 Spvgg Renningen 1.102 Pkt.
13,6 - o.g.v. - 6,78 - 1,35 - o.g.v.
335 - - 294 - 283 -
o.g.v. - o.g.v. - 1,40 - 19,16 - o.g.v.
- - 40 - 150 -

Erstellt mit COSA WIN 2.3.55 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2013: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen