SpVgg Renningen
12. Jedefrau/ Jedermann-Zehnkampf 2012
am 15./16.09.2012 in Renningen - Rankbachstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf

Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 15.09.2012 / 16.09.2012
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. 12 Fähnle, Timo 1985 Spvgg Renningen 4.832 Pkt.
12,6 - 5,47 - 9,77 - 1,75 - 57,8
495 - 475 - 472 - 585 - 486
17,5 - 31,12 - 2,80 - 39,72 - 5:04,0
549 - 487 - 309 - 438 - 536
2. 5 Philippin, Frank 1968 Spvgg Renningen 4.143 Pkt.
12,9 - 5,06 - 10,33 - 1,65 - 61,6
444 - 394 - 505 - 504 - 356
18,2 - 29,31 - 2,40 - 37,57 - 5:34,0
483 - 451 - 220 - 407 - 379
3. 10 Philippin, Martin 1967 Spvgg Renningen 3.758 Pkt.
13,0 - 5,15 - 8,94 - 1,60 - 61,7
428 - 411 - 422 - 464 - 353
17,6 - 21,38 - 2,40 - 26,66 - 5:36,0
540 - 298 - 220 - 252 - 370
4. 2 Weiss, Armin 1970 Spvgg Renningen 3.456 Pkt.
13,6 - 4,61 - 9,37 - 1,45 - 63,9
335 - 310 - 448 - 352 - 286
17,8 - 23,55 - 2,40 - 26,98 - 5:32,0
520 - 339 - 220 - 257 - 389
5. 1 Schmid-Mergenthaler, Frank 1965 Spvgg Renningen 3.242 Pkt.
13,3 - 5,00 - 10,04 - 1,45 - 65,1
380 - 382 - 488 - 352 - 252
19,1 - 29,54 - 2,20 - 30,10 - 7:11,0
403 - 455 - 179 - 301 - 50
6. 15 Kailbach, Jens 1966 Spvgg Renningen 2.711 Pkt.
13,4 - 4,59 - 8,34 - 1,30 - 64,4
365 - 306 - 386 - 250 - 272
20,9 - 19,30 - 2,00 - 25,47 - 6:08,0
265 - 259 - 140 - 236 - 232
7. 4 Reichle, Stefanie 1986 Spvgg Renningen 2.679 Pkt.
15,3 - 3,98 - 7,73 - 1,20 - 69,6
129 - 203 - 350 - 188 - 143
21,2 - 17,99 - 1,80 - 21,56 - 4:07,0
244 - 235 - 103 - 182 - 902
8. 6 Belke, Frank 1965 Spvgg Renningen 2.640 Pkt.
14,1 - 3,72 - 8,05 - 1,35 - 64,7
266 - 162 - 369 - 283 - 263
20,0 - 21,34 - 1,80 - 22,00 - 5:34,0
330 - 297 - 103 - 188 - 379
9. 11 Groshaupt, Michael 1970 Spvgg Renningen 2.615 Pkt.
14,0 - 4,27 - 8,12 - 1,40 - 68,4
279 - 250 - 373 - 317 - 170
20,0 - 21,90 - 1,80 - 27,74 - 6:12,0
330 - 308 - 103 - 268 - 217
10. 14 Mauch, Jonas 1994 Spvgg Renningen 2.574 Pkt.
12,7 - 4,86 - 8,05 - 1,50 - 60,4
478 - 356 - 369 - 389 - 395
19,5 - 17,05 - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
370 - 217 - - -
11. 3 Schmitt, Lars 1971 Spvgg Renningen 2.562 Pkt.
13,1 - 4,56 - 10,61 - 1,60 - 66,1
412 - 301 - 522 - 464 - 226
25,5 - 22,62 - o.g.v. - 28,29 - o.g.v.
40 - 322 - - 275 -
12. 8 Samesch, Salome 1992 Spvgg Renningen 2.489 Pkt.
13,7 - 4,90 - 6,83 - 1,30 - 74,0
321 - 363 - 297 - 250 - 64
20,3 - 16,29 - 1,60 - 26,31 - 5:37,0
308 - 203 - 70 - 248 - 365
13. 7 Schön, Herbert 1952 Spvgg Renningen 2.039 Pkt.
14,1 - 4,05 - 6,81 - 1,25 - 71,0
266 - 214 - 296 - 218 - 115
20,1 - 19,90 - 1,80 - 21,96 - 7:13,0
323 - 270 - 103 - 188 - 46
14. 13 Mauch, Andreas 1990 Spvgg Renningen 1.963 Pkt.
12,5 - 4,96 - 7,88 - o.g.v. - o.g.v.
513 - 375 - 359 - -
18,5 - 19,39 - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
455 - 261 - - -
15. 9 Schätzle, Joachim 1960 Spvgg Renningen 1.462 Pkt.
13,8 - 4,49 - 9,34 - 1,35 - 71,9
307 - 288 - 446 - 283 - 98
25,5 - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
40 - - - -

Erstellt mit COSA WIN 2.3.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2011: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen