News
03. Februar 2012 11:44 UhrWürttembergische Schüler-Hallen-Staffelmeisterschaften 2012
Am 22.01.2012 fanden im Sindelfinger Glaspalast die Württ....[mehr]
Leichtathletik Berichte28. Januar 2012 16:59 UhrSpieler gesucht!
Spieler gesucht! Wir sind eine Freizeit-Mixed-Mannschaft im Alter...[mehr]
Volleyball07. Januar 2012 18:44 UhrNeue Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft
Seit Herbst 2011 besteht zwischen dem TSV Gärtringen und der SpVgg...[mehr]
Turnen27. November 2011 11:06 UhrToller Erfolg beim Landesfinale
Von Wayne Jaeschky Der letzte Wettkampf in diesem Jahr war ein...[mehr]
TurnenMitgliedsbeiträge
| Beitrags- klasse | Mitgliederart | Beitragshöhe |
| 1 | Für Mitglieder über 18 Jahre (monatlich 7,92 €) | 95,00 € |
| 2 | Für Ehepartner von Mitgliedern (monatlich 5,42 €) | 65,00 € |
| 3 | Für Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren (monatlich 5,00 €) | 60,00 € |
| 4 | Für Erwachsene in Berufsausbildung (Schüler, Auszubildende und Studenten, nur auf Antrag mit entsprechendem Nachweis; mtl. 5,00 €) | 60,00 € |
| 5 | Für Rentner/Pensionäre (auf Antrag; mtl. 6,67€) | 80,00 € |
| 6 | Familienbeitrag bei Mitgliedschaft von beiden Elternteilen und 1 Kind oder 1 Elternteil und mind. 2 Kindern | 155,00 € |
| 7 | Alleinerziehende bei Mitgliedschaft von einem Elternteil und 2 Kindern und mehr (nur für Alleinerziehende auf Antrag) | 120,00 € |
| 8 | Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
| Einmalige Aufnahmegebühr pro Person | 5,00 € | |
| Buchungsgebühr ohne Lastschriftverfahren | 5,00 € |
Zusätzliche Abteilungsbeiträge pro Jahr (Stand Januar 2010)
| Abteilung | Mitgliedsart | Beitragshöhe | |
| Fußball | Erwachsene Jugendliche | 30,00 € 30,00 € | |
| Handball | Erwachsen Jugendliche Familien max. | nur bei Bedarf nur bei Bedarf nur bei Bedarf | 30,00 € 15,00 € 45,00 € |
| Leichtathletik | Jugendliche | 1. Kind 2. Kind ab. 3. Kind | 25,00 € 10,00 € frei |
