H4All-Logo
Anzeige
Alle Spiele Zurück
Bereich
Vereins-Nr.:
Hallen-Nr.:

Achalm-Nagold
Männer Bezirksliga - Hallenrunde 2021/2022

Aktueller Tabellenstand

Platz MannschaftSpieleSUNTorePunkte
1 Spvgg Renningen 22 20 1 1 580 : 468 41 : 3
2 TV Großengstingen 22 17 0 5 576 : 467 34 : 10
3 SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell 22 16 1 5 654 : 563 33 : 11
4 TSV Betzingen 22 13 0 9 569 : 496 26 : 18
5 TSV Altensteig 2 22 11 0 11 527 : 575 22 : 22
6 SG Nebringen/Reusten 22 10 1 11 581 : 589 21 : 23
7 SG Tübingen 22 10 0 12 570 : 540 20 : 24
8 SV Leonberg/Eltingen 2 22 8 0 14 488 : 556 16 : 28
9 TSV Schönaich 22 8 0 14 595 : 619 16 : 28
10 SG Ober-/Unterhausen 2 22 8 0 14 529 : 576 16 : 28
11 VfL Nagold 22 6 1 15 510 : 555 13 : 31
12 HSG Schönbuch 2 22 2 2 18 485 : 660 6 : 38
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
DatenschutzImpressum