SpVgg. Renningen
19. landesoffenes Schüler- und Jugendsportfest 2012
am 1.05.2012 in Renningen - Rankbach Stadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Jugend M15
Jugend M14
Jugend M13
Jugend M12
Weibliche Jugend U20
Weibliche Jugend U18
Jugend W15
Jugend W14
Jugend W13
Jugend W12
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U20
100 m MJ U20+0,2 1.05.2012
Finale
249 Stahl, Andreas 1994 TSV Schwieberdingen aufg.

200 m MJ U20+0,1 1.05.2012
Finale
1. 188 Stahn, Lars 1993 TSV Dagersheim 23,83 sec.

Weitsprung MJ U20 1.05.2012
Finale
1. 226 Hauck, Rene 1994 TSV Haiterbach 5,73 m
5,68 5,66 5,73 x 5,57 -
-0,1 +0,4 +1,0 +0,3
249 Stahl, Andreas 1994 TSV Schwieberdingen ab.
108 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen ab.
Außer Wertung
396 Retzbach, Manuel 1991 VfL Sindelfingen 7,08 m
6,82 7,08 6,75 6,60 - -
-0,5 +0,0 +0,2 +0,1

Kugelstoß MJ U20 6 kg 1.05.2012
Finale
1. 332 Wiesner, Johannes 1994 VfL Sindelfingen 13,42 m
12,53 x 12,84 13,42 x 13,03
2. 108 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen 11,20 m
x 10,97 10,14 x x 11,20
3. 226 Hauck, Rene 1994 TSV Haiterbach 11,05 m
10,39 11,03 11,00 10,37 11,05 10,92

Speerwurf MJ U20 800 g 1.05.2012
Finale
1. 108 Mergenthaler, Christian 1994 Spvgg Renningen 48,24 m
45,04 46,04 46,56 45,05 46,95 48,24
2. 226 Hauck, Rene 1994 TSV Haiterbach 43,99 m
43,27 42,71 40,23 43,99 43,30 42,56
3. 249 Stahl, Andreas 1994 TSV Schwieberdingen 24,66 m
23,08 24,66 20,20 - - -

Männliche Jugend U18
100 m MJ U18+0,6 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 30 Orlando, Fabio 1996 SV Böblingen 11,96 sec.
2. 319 Nagel, Stefan 1996 VfL Sindelfingen 12,89 sec.
3. 113 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen 13,43 sec.
4. 85 Bartl, Aaron 1995 Spvgg Renningen 14,08 sec.
Außer Wertung
396 Retzbach, Manuel 1991 VfL Sindelfingen 11,44 sec.

100 m MJ U18+0,1 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 316 Mayer, Lukas 1996 VfL Sindelfingen 12,31 sec.
2. 79 Sütterlin, Christian 1995 Spvgg Holzgerlingen 12,34 sec.
3. 237 Frick, Nico 1995 TSV Schwieberdingen 12,56 sec.
4. 6 Schnabel, Tommy 1996 KSV Hoheneck 12,60 sec.

100 m MJ U18+0,3 1.05.2012
3. Zeitlauf
1. 373 Rempfer, Michael 1996 TSG Steinheim 11,16 sec.
2. 413 Ereme, Israel 1996 DJK Stuttgart-Süd 11,25 sec.
3. 80 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 11,50 sec.
4. 10 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 11,99 sec.
5. 74 Baris, Mazlum 1995 Spvgg Holzgerlingen 12,09 sec.

100 m MJ U18+0,2 1.05.2012
4. Zeitlauf
1. 234 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 12,11 sec.
2. 7 Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck 12,39 sec.
3. 31 Schilder, Dominik 1996 SV Böblingen 13,26 sec.

100 m MJ U18 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 373 Rempfer, Michael 1996 TSG Steinheim +0,3 11,16 sec.
2. 413 Ereme, Israel 1996 DJK Stuttgart-Süd +0,3 11,25 sec.
3. 80 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,3 11,50 sec.
4. 30 Orlando, Fabio 1996 SV Böblingen +0,6 11,96 sec.
5. 10 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB +0,3 11,99 sec.
6. 74 Baris, Mazlum 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,3 12,09 sec.
7. 234 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen +0,2 12,11 sec.
8. 316 Mayer, Lukas 1996 VfL Sindelfingen +0,1 12,31 sec.
9. 79 Sütterlin, Christian 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,1 12,34 sec.
10. 7 Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck +0,2 12,39 sec.
11. 237 Frick, Nico 1995 TSV Schwieberdingen +0,1 12,56 sec.
12. 6 Schnabel, Tommy 1996 KSV Hoheneck +0,1 12,60 sec.
13. 319 Nagel, Stefan 1996 VfL Sindelfingen +0,6 12,89 sec.
14. 31 Schilder, Dominik 1996 SV Böblingen +0,2 13,26 sec.
15. 113 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen +0,6 13,43 sec.
16. 85 Bartl, Aaron 1995 Spvgg Renningen +0,6 14,08 sec.
Außer Wertung
396 Retzbach, Manuel 1991 VfL Sindelfingen +0,6 11,44 sec.

200 m MJ U18+0,1 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 438 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 24,07 sec.
2. 7 Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck 25,15 sec.
3. 429 Dubiel, Christian 1995 VfL Sindelfingen 25,83 sec.
4. 31 Schilder, Dominik 1996 SV Böblingen 27,53 sec.

200 m MJ U18+0,0 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 321 Neumann, Sebastian 1995 VfL Sindelfingen 22,71 sec.
2. 80 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 23,08 sec.
3. 30 Orlando, Fabio 1996 SV Böblingen 24,46 sec.
4. 10 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 24,57 sec.
5. 79 Sütterlin, Christian 1995 Spvgg Holzgerlingen 25,87 sec.

200 m MJ U18 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 321 Neumann, Sebastian 1995 VfL Sindelfingen +0,0 22,71 sec.
2. 80 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,0 23,08 sec.
3. 438 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen +0,1 24,07 sec.
4. 30 Orlando, Fabio 1996 SV Böblingen +0,0 24,46 sec.
5. 10 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB +0,0 24,57 sec.
6. 7 Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck +0,1 25,15 sec.
7. 429 Dubiel, Christian 1995 VfL Sindelfingen +0,1 25,83 sec.
8. 79 Sütterlin, Christian 1995 Spvgg Holzgerlingen +0,0 25,87 sec.
9. 31 Schilder, Dominik 1996 SV Böblingen +0,1 27,53 sec.

800 m MJ U18 1.05.2012
Finale
1. 237 Frick, Nico 1995 TSV Schwieberdingen 2:28,33 min.

Weitsprung MJ U18 1.05.2012
Finale
1. 80 Völmle, Timo 1995 Spvgg Holzgerlingen 5,76 m
5,43 5,51 5,41 5,76 5,19 5,44
-0,6 -0,4 -1,3 -0,4 -0,1 +0,6
2. 30 Orlando, Fabio 1996 SV Böblingen 5,67 m
x 5,09 5,67 5,52 5,47 5,67
+0,5 +0,0 -1,1 +1,1 +0,1
3. 10 Topsis, Raphael 1996 LAZ Salamander Kornwestheim-LB 5,65 m
5,61 5,65 - - - -
+0,6 +0,0
4. 234 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 5,58 m
5,54 5,22 3,28 5,51 5,58 x
+0,7 -0,9 -0,8 +0,0 +0,3
5. 74 Baris, Mazlum 1995 Spvgg Holzgerlingen 5,54 m
5,48 5,54 x x 5,40 5,48
-0,1 -1,4 +0,3 +0,0
6. 319 Nagel, Stefan 1996 VfL Sindelfingen 5,42 m
4,63 x 5,42 4,89 4,96 5,18
+0,3 -0,4 -0,8 +1,1 +0,3
7. 86 Baumann, Maximilian 1995 Spvgg Renningen 5,38 m
5,38 5,38 5,23 5,29 5,36 5,26
+1,3 -1,3 -1,5 -0,3 +0,4 +0,7
8. 7 Werner, Philipp 1996 KSV Hoheneck 5,36 m
5,26 5,20 4,97 5,10 5,15 5,36
+0,6 +0,2 -0,7 +0,2 +0,3 +0,7
9. 31 Schilder, Dominik 1996 SV Böblingen 4,72 m
4,60 4,69 4,72 - - -
+1,1 +0,0 +0,9
10. 113 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen 4,55 m
x x 4,55 - - -
-0,2

Kugelstoß MJ U18 5 kg 1.05.2012
Finale
1. 113 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen 12,01 m
11,39 10,24 11,24 11,88 12,01 11,33
2. 316 Mayer, Lukas 1996 VfL Sindelfingen 11,30 m
10,72 10,42 10,95 0,11 11,30 11,13
3. 85 Bartl, Aaron 1995 Spvgg Renningen 8,92 m
x 8,35 8,92 x 7,61 8,20

Speerwurf MJ U18 700 g 1.05.2012
Finale
1. 234 Brückner, Lukas 1995 TSV Schwieberdingen 50,18 m
50,18 40,00 45,99 46,59 43,22 -
2. 1 Schwaiger, Michael 1996 BA LG Region Karlsruhe 47,33 m
43,97 47,33 46,69 44,96 42,13 x
3. 431 Czarnecki, Andreas 1995 LG Nagoldtal 41,38 m
40,65 41,12 41,09 37,15 41,38 39,81
4. 76 Härer-Knecht, Moritz 1995 Spvgg Holzgerlingen 40,09 m
40,09 x 37,68 35,70 x 36,63
5. 319 Nagel, Stefan 1996 VfL Sindelfingen 38,46 m
38,46 37,50 36,52 - - -
6. 113 Pflüger, Christopher 1996 Spvgg Renningen 35,50 m
31,41 x 35,50 x 32,16 31,41
7. 6 Schnabel, Tommy 1996 KSV Hoheneck 34,97 m
x 32,09 34,97 33,15 32,28 31,28
8. 78 Schoettler, Maximilian 1995 Spvgg Holzgerlingen 32,85 m
x 32,85 x x x x
9. 73 Antonio, Marco 1995 Spvgg Holzgerlingen 32,23 m
29,29 32,23 x - - -
10. 237 Frick, Nico 1995 TSV Schwieberdingen 30,73 m
30,73 x x - - -
11. 85 Bartl, Aaron 1995 Spvgg Renningen 18,58 m
18,58 15,88 x - - -

Jugend M15
100 m M15+0,4 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 438 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 11,72 sec.
2. 240 Gliniorz, Lukas 1997 TSV Schwieberdingen 12,38 sec.
3. 206 Kadnikov, Arthur 1997 TSV Eltingen 12,85 sec.
4. 209 On, Khoi 1997 TSV Eltingen 13,21 sec.
5. 203 Falke, Marcel 1997 TSV Eltingen 14,38 sec.

100 m M15+0,4 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 24 Felger, David 1997 SV Böblingen 12,36 sec.
2. 176 Stahl, Leonard 1997 Spvgg Weil der Stadt 12,43 sec.
3. 408 Blum, Fabian 1997 TSF Welzheim 12,98 sec.
4. 58 Kandt, Marius 1997 SV Rot Stuttgart 13,12 sec.
5. 57 Baryani, Soufian 1997 SV Rot Stuttgart 13,88 sec.

100 m M15 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 438 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen +0,4 11,72 sec.
2. 24 Felger, David 1997 SV Böblingen +0,4 12,36 sec.
3. 240 Gliniorz, Lukas 1997 TSV Schwieberdingen +0,4 12,38 sec.
4. 176 Stahl, Leonard 1997 Spvgg Weil der Stadt +0,4 12,43 sec.
5. 206 Kadnikov, Arthur 1997 TSV Eltingen +0,4 12,85 sec.
6. 408 Blum, Fabian 1997 TSF Welzheim +0,4 12,98 sec.
7. 58 Kandt, Marius 1997 SV Rot Stuttgart +0,4 13,12 sec.
8. 209 On, Khoi 1997 TSV Eltingen +0,4 13,21 sec.
9. 57 Baryani, Soufian 1997 SV Rot Stuttgart +0,4 13,88 sec.
10. 203 Falke, Marcel 1997 TSV Eltingen +0,4 14,38 sec.

800 m M15 1.05.2012
Finale
1. 240 Gliniorz, Lukas 1997 TSV Schwieberdingen 2:11,00 min.
2. 209 On, Khoi 1997 TSV Eltingen 2:25,01 min.

80 m Hürden M15 0.838m+0,2 1.05.2012
Finale
1. 227 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 11,93 sec.
2. 408 Blum, Fabian 1997 TSF Welzheim 12,83 sec.
3. 75 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 12,93 sec.
4. 209 On, Khoi 1997 TSV Eltingen 20,54 sec.

Hochsprung M15 1.05.2012
Finale
1. 75 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 1,55 m
2. 57 Baryani, Soufian 1997 SV Rot Stuttgart 1,40 m
3. 58 Kandt, Marius 1997 SV Rot Stuttgart 1,35 m
4. 203 Falke, Marcel 1997 TSV Eltingen 1,25 m
Außer Wertung
375 Kneifel, Sebastian 1983 NO TSV Bayer 04 Leverkusen e.V. 2,05 m
86 Baumann, Maximilian 1995 Spvgg Renningen 1,65 m

125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Binder - - o o o xo xxo xxx
2. Baryani xxo o o o xxx
3. Kandt o o o xxx
4. Falke o xxx
Kneifel - - - - - - - - - - - - - o - o xo xxx
Baumann - - - - - - o o o xxx

Weitsprung M15 1.05.2012
Finale
1. 438 Haidt, Luis 1997 VfL Sindelfingen 5,82 m
5,82 x x x 5,46 5,63
-0,4 -2,1 -0,1
2. 227 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 5,48 m
5,45 5,36 5,48 5,43 x x
-0,6 -1,7 -0,2 -0,6
3. 24 Felger, David 1997 SV Böblingen 5,38 m
5,17 5,07 5,38 5,11 5,31 x
-0,9 -1,5 -0,5 -0,9 -0,5
4. 408 Blum, Fabian 1997 TSF Welzheim 5,03 m
4,85 4,74 x 0,48 5,03 x
-1,1 -0,7 -1,2 +0,4
5. 206 Kadnikov, Arthur 1997 TSV Eltingen 4,50 m
x 4,49 4,22 x 4,50 4,21
-0,2 +0,4 -0,8 +0,6
6. 57 Baryani, Soufian 1997 SV Rot Stuttgart 4,18 m
x x 4,18 x 3,90 4,13
+0,3 -0,2 +0,4
7. 58 Kandt, Marius 1997 SV Rot Stuttgart 3,41 m
3,41 x x x x x
-2,3

Kugelstoß M15 4 kg 1.05.2012
Finale
1. 209 On, Khoi 1997 TSV Eltingen 9,64 m
9,25 9,64 8,88 9,51 x 9,20
2. 58 Kandt, Marius 1997 SV Rot Stuttgart 8,74 m
7,67 7,68 7,27 8,32 8,74 8,28
3. 423 Hamann, Nico 1997 VfL Sindelfingen 8,52 m
6,98 8,04 6,99 x 7,14 8,52
4. 223 Roser, Florian 1997 TSV Freudenstadt 8,49 m
8,49 8,31 8,09 7,92 x 8,30
5. 57 Baryani, Soufian 1997 SV Rot Stuttgart 8,09 m
7,92 7,48 x 8,09 7,76 x

Speerwurf M15 600 g 1.05.2012
Finale
1. 227 Rottenburger, Tobias 1997 TSV Haiterbach 39,26 m
34,67 35,47 39,26 - - -
2. 24 Felger, David 1997 SV Böblingen 33,08 m
x 30,72 30,77 33,08 30,64 31,41
3. 75 Binder, Robert Bernd 1997 Spvgg Holzgerlingen 30,06 m
25,46 27,17 29,43 27,82 30,06 29,61
4. 223 Roser, Florian 1997 TSV Freudenstadt 28,81 m
25,39 25,48 28,81 x x x
5. 423 Hamann, Nico 1997 VfL Sindelfingen 28,27 m
22,19 x 27,07 27,78 28,27 23,83

Jugend M14
100 m M14+0,3 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 204 Froede, Nils 1998 TSV Eltingen 12,56 sec.
2. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 13,77 sec.
3. 205 Günther, David 1998 TSV Eltingen 14,35 sec.
4. 207 Katz, Sebastian 1998 TSV Eltingen 14,37 sec.

100 m M14+0,1 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 210 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen 13,29 sec.
2. 208 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 13,75 sec.
3. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 13,96 sec.
4. 311 Genger, Daniel 1998 VfL Sindelfingen 14,57 sec.

100 m M14+0,4 1.05.2012
3. Zeitlauf
1. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 11,79 sec.
2. 2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen 13,67 sec.
3. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 13,72 sec.
4. 90 Buck, Simon 1998 Spvgg Renningen 14,03 sec.

100 m M14 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen +0,4 11,79 sec.
2. 204 Froede, Nils 1998 TSV Eltingen +0,3 12,56 sec.
3. 210 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen +0,1 13,29 sec.
4. 2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen +0,4 13,67 sec.
5. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen +0,4 13,72 sec.
6. 208 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen +0,1 13,75 sec.
7. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen +0,3 13,77 sec.
8. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen +0,1 13,96 sec.
9. 90 Buck, Simon 1998 Spvgg Renningen +0,4 14,03 sec.
10. 205 Günther, David 1998 TSV Eltingen +0,3 14,35 sec.
11. 207 Katz, Sebastian 1998 TSV Eltingen +0,3 14,37 sec.
12. 311 Genger, Daniel 1998 VfL Sindelfingen +0,1 14,57 sec.

800 m M14 1.05.2012
Finale
1. 90 Buck, Simon 1998 Spvgg Renningen 2:38,61 min.
2. 311 Genger, Daniel 1998 VfL Sindelfingen 2:45,82 min.

80 m Hürden M14 0.838m+0,6 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 210 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen 14,25 sec.
2. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 14,44 sec.
3. 285 Singer, Dominik 1998 TV Oberhaugstett 15,82 sec.
4. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett 15,87 sec.

80 m Hürden M14 0.838m+0,1 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 77 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen 13,29 sec.
2. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 13,30 sec.
3. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 15,12 sec.
4. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 15,72 sec.
5. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 15,75 sec.

80 m Hürden M14 0.838m 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 77 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen +0,1 13,29 sec.
2. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen +0,1 13,30 sec.
3. 210 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen +0,6 14,25 sec.
4. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett +0,6 14,44 sec.
5. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen +0,1 15,12 sec.
6. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen +0,1 15,72 sec.
7. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen +0,1 15,75 sec.
8. 285 Singer, Dominik 1998 TV Oberhaugstett +0,6 15,82 sec.
9. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett +0,6 15,87 sec.

Hochsprung M14 1.05.2012
Finale
1. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 1,65 m
2. 77 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen 1,55 m
3. 304 Burkhardt, Niklas 1998 VfL Sindelfingen 1,50 m
4. 208 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 1,45 m
5. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 1,40 m
6. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 1,35 m
2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen ab.

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1. Dieckmann - - - - - - o o o o xxx
2. Meyer - - - o o o o o xxx
3. Burkhardt - - - - o o o xxx
4. Manca - - - o - o -
5. Mergenthaler - - - o xo xxx
6. Philippin o o o o xxx

Weitsprung M14 1.05.2012
Finale
1. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 5,36 m
5,36 5,05 5,18 5,26 4,29 x
-1,2 -0,3 +0,0 -1,1 +1,1
2. 208 Manca, Justin 1998 TSV Eltingen 4,93 m
4,93 4,56 4,67 4,54 4,76 x
-1,2 -0,8 -0,2 -0,4 +1,0
3. 210 Schröder, Pascal 1998 TSV Eltingen 4,76 m
x 4,58 4,65 4,76 4,47 x
-0,1 -0,4 +0,5 +0,1
4. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 4,49 m
4,19 4,21 4,49 4,26 4,37 4,34
-0,2 -0,6 -0,1 -0,1 +0,2 -0,2
5. 205 Günther, David 1998 TSV Eltingen 4,46 m
4,16 4,27 4,26 4,46 4,26 x
-1,1 -0,2 -0,6 +0,0 -0,9
6. 304 Burkhardt, Niklas 1998 VfL Sindelfingen 4,44 m
4,44 4,25 4,28 3,56 - -
-0,1 -1,5 -0,1 -0,2
7. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 4,32 m
x 4,23 4,32 2,28 4,31 -
-0,7 +0,6 +0,7 -1,0
8. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett 4,31 m
4,24 4,19 4,20 4,31 4,23 x
-0,9 +0,0 +0,9 +0,6 -0,8
9. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 4,24 m
4,24 4,11 4,19 - - -
-0,4 -0,1 -0,2
10. 285 Singer, Dominik 1998 TV Oberhaugstett 4,08 m
x 3,95 4,08 - - -
-1,9 +0,2
11. 207 Katz, Sebastian 1998 TSV Eltingen 4,00 m
3,47 3,77 4,00 - - -
+0,0 -1,2
12. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 3,90 m
3,79 3,79 3,90 - - -
-0,3 -0,4 +1,4
13. 311 Genger, Daniel 1998 VfL Sindelfingen 3,64 m
3,28 x 3,64 - - -
+0,5 +1,3
14. 2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen 2,99 m
2,99 x x x x x
-1,7
22 Deissinger, Tilmann 1998 SV Böblingen ab.

Kugelstoß M14 4 kg 1.05.2012
Finale
1. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 11,81 m
11,81 11,47 11,74 11,20 11,60 11,38
2. 204 Froede, Nils 1998 TSV Eltingen 11,64 m
11,36 11,45 11,61 x x 11,64
3. 2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen 8,42 m
7,82 7,78 7,89 8,42 8,32 7,79
4. 205 Günther, David 1998 TSV Eltingen 8,11 m
7,73 6,38 7,26 7,75 8,11 7,88
5. 112 Perret, Nick 1998 Spvgg Renningen 7,85 m
7,42 7,85 7,26 7,37 6,69 6,82
6. 207 Katz, Sebastian 1998 TSV Eltingen 7,68 m
7,37 7,04 x 7,30 7,68 5,98
7. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 7,42 m
6,74 7,02 7,30 7,15 7,42 7,23
8. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 6,96 m
6,31 x 6,91 - 6,83 6,96
9. 311 Genger, Daniel 1998 VfL Sindelfingen 5,32 m
x 5,32 4,79

Speerwurf M14 600 g 1.05.2012
Finale
1. 204 Froede, Nils 1998 TSV Eltingen 40,85 m
40,85 37,81 x 31,01 35,97 x
2. 94 Dieckmann, Luca 1998 Spvgg Renningen 29,75 m
29,66 29,75 25,99 - - -
3. 2 Bitzer, Lukas 1998 BA TV 1879 Eutingen 28,43 m
28,43 25,31 26,35 28,11 27,12 26,12
4. 109 Mergenthaler, Martin 1998 Spvgg Renningen 27,79 m
27,79 24,27 27,17 26,77 - -
5. 115 Philippin, Tim 1998 Spvgg Renningen 24,95 m
24,04 23,14 24,95 23,44 - -
6. 88 Belke, Manuel 1998 Spvgg Renningen 23,66 m
20,06 x 23,66 - - -
7. 207 Katz, Sebastian 1998 TSV Eltingen 23,37 m
21,14 23,37 19,63 22,03 19,20 22,20
8. 285 Singer, Dominik 1998 TV Oberhaugstett 22,62 m
18,92 18,71 20,13 22,12 22,62 -
9. 287 Waidelich, Frank 1998 TV Oberhaugstett 20,09 m
x x 20,09 - - -
10. 286 Stepper, Jonas 1998 TV Oberhaugstett 19,48 m
18,79 19,48 19,20 - - -
11. 77 Meyer, Rico 1998 Spvgg Holzgerlingen 19,24 m
19,24 x 17,54 - - -
12. 112 Perret, Nick 1998 Spvgg Renningen 17,12 m
17,12 11,89 15,17 - - -

Jugend M13
75 m M13 1.05.2012
1. Zeitlauf
1. 28 Mayer, Jonas 1999 SV Böblingen 10,75 sec.
2. 301 Brachmann, Simon 1999 VfL Sindelfingen 11,22 sec.
3. 283 Junker, Jannek 1999 TV Oberhaugstett 11,62 sec.
4. 102 Heugel, Baltasar 1999 Spvgg Renningen 12,65 sec.
5. 233 Botsch, Stefan 1999 TSV Schwieberdingen 13,06 sec.

75 m M13 1.05.2012
2. Zeitlauf
1. 310 Gacic, Marko 1999 VfL Sindelfingen 10,86 sec.
2. 324 Schütte, Mika 1999 VfL Sindelfingen 10,87 sec.
3. 104 Kapitza, Lukas 1999 Spvgg Renningen 11,04 sec.
4. 318 Müller, Lukas 1999 VfL Sindelfingen 11,16 sec.
5. 306 Ernstberger, Nils 1999 VfL Sindelfingen 11,18 sec.
6. 323 Schramm, Stefan 1999 VfL Sindelfingen 11,21 sec.

75 m M13 1.05.2012
3. Zeitlauf
1. 47 Kästner, Johannes 1999 SV Nufringen 10,04 sec.
2. 284 Lürßen, Marc-André 1999 TV Oberhaugstett 10,46 sec.
3. 95 Dillitzer, Maximilian 1999 Spvgg Renningen 10,57 sec.
4. 317 Müller, Julian 1999 VfL Sindelfingen 10,70 sec.
5. 329 Tacke, Leon 1999 VfL Sindelfingen 11,19 sec.

75 m M13 1.05.2012
Rangfolge Zeitläufe
1. 47 Kästner, Johannes 1999 SV Nufringen 10,04 sec.
2. 284 Lürßen, Marc-André 1999 TV Oberhaugstett 10,46 sec.
3. 95 Dillitzer, Maximilian 1999 Spvgg Renningen 10,57 sec.
4. 317 Müller, Julian 1999 VfL Sindelfingen 10,70 sec.
5. 28 Mayer, Jonas 1999 SV Böblingen 10,75 sec.
6. 310 Gacic, Marko 1999 VfL Sindelfingen 10,86 sec.
7. 324 Schütte, Mika 1999 VfL Sindelfingen 10,87 sec.
8. 104 Kapitza, Lukas 1999 Spvgg Renningen 11,04 sec.
9. 318 Müller, Lukas 1999 VfL Sindelfingen 11,16 sec.
10. 306 Ernstberger, Nils 1999 VfL Sindelfingen 11,18 sec.
11. 329 Tacke, Leon 1999 VfL Sindelfingen 11,19 sec.
12. 323 Schramm, Stefan 1999 VfL Sindelfingen 11,21 sec.
13. 301 Brachmann, Simon 1999 VfL Sindelfingen 11,22 sec.
14. 283 Junker, Jannek 1999 TV Oberhaugstett 11,62 sec.
15. 102 Heugel, Baltasar 1999 Spvgg Renningen 12,65 sec.
16. 233 Botsch, Stefan 1999 TSV Schwieberdingen 13,06 sec.

800 m M13 1.05.2012
Finale
1. 4 Brand, Benedikt 1999 KSV Hoheneck 2:29,77 min.
2. 317 Müller, Julian 1999 VfL Sindelfingen 2:30,49 min.
3. 126 Schneider, Velten 1999 Spvgg Renningen 2:32,47 min.
4. 318 Müller, Lukas 1999 VfL Sindelfingen 2:38,98 min.
5. 104 Kapitza, Lukas 1999 Spvgg Renningen 2:47,98 min.
6. 329 Tacke, Leon 1999 VfL Sindelfingen 2:49,61 min.
7. 420 Wierse, Max 1999 TSV Eltingen 2:50,89 min.
8. 306 Ernstberger, Nils 1999 VfL Sindelfingen 2:53,53 min.
9. 95 Dillitzer, Maximilian 1999 Spvgg Renningen 2:54,20 min.
10. 310 Gacic, Marko 1999 VfL Sindelfingen 3:02,52 min.
