Spvgg Renningen
15. Jedermann/ -Frau Zehnkampf 2015
am 19./20.09.2015 in Renningen - Rankbachstadion
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf

Männer 10-Kampf
Männer 10-Kampf 19.09.2015 / 20.09.2015
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. 8 Samesch, Robin Niclas 1994 Spvgg Renningen 3.938 Pkt.
12,6 - 5,38 - 8,76 - 1,60 - 63,7
495 - 457 - 411 - 464 - 292
17,8 - 21,05 - 2,60 - 39,06 - 5:48,2
520 - 292 - 264 - 429 - 314
2. 1 Philippin, Martin 1967 LEWA 3.676 Pkt.
13,2 - 5,18 - 8,69 - 1,50 - 62,3
396 - 417 - 407 - 389 - 334
17,4 - 22,79 - 2,40 - 28,02 - 5:38,5
559 - 325 - 220 - 271 - 358
3. 11 Zimmermann, Marcel 1986 Spvgg Renningen 3.670 Pkt.
12,6 - 5,14 - 9,40 - 1,65 - 64,2
495 - 409 - 450 - 504 - 277
19,0 - 25,55 - 2,40 - 29,40 - 6:07,5
412 - 378 - 220 - 291 - 234
4. 17 Holler, Mario 1982 Spvgg Renningen 3.343 Pkt.
13,3 - 4,73 - 9,11 - 1,50 - 64,1
380 - 332 - 432 - 389 - 280
18,3 - 20,01 - 2,20 - 34,04 - 6:03,7
474 - 272 - 179 - 356 - 249
5. 13 Reif, Monika 1968 Spvgg Renningen 3.139 Pkt.
15,0 - 3,90 - 6,75 - 1,20 - 72,9
424 - 285 - 319 - 312 - 268
21,1 - 22,38 - 2,00 - 20,36 - 6:06,3
251 - 321 - 221 - 296 - 442
6. 12 Belke, Lisa 1994 Spvgg Renningen 3.096 Pkt.
13,6 - 4,31 - 6,99 - 1,30 - 88,1
629 - 381 - 334 - 409 - 12
19,0 - 25,19 - 1,90 - 23,03 - 8:32,0
412 - 373 - 191 - 345 - 10
7. 5 Hemminger, Dirk 1970 Spvgg Renningen 3.019 Pkt.
13,4 - 5,08 - 8,10 - 1,45 - 67,0
365 - 398 - 372 - 352 - 203
19,8 - 20,87 - 2,40 - 27,71 - 6:14,4
346 - 288 - 220 - 267 - 208
8. 14 Samesch, Salome 1992 Spvgg Renningen 2.984 Pkt.
13,4 - 4,55 - 6,82 - 1,35 - 88,1
661 - 441 - 324 - 460 - 12
21,2 - 19,33 - 1,80 - 26,09 - 8:32,0
244 - 266 - 163 - 403 - 10
9. 9 Weiss, Armin 1970 Spvgg Renningen 2.887 Pkt.
13,9 - 4,44 - 9,31 - 1,35 - 66,5
293 - 280 - 444 - 283 - 215
18,5 - 22,38 - 2,20 - 23,19 - 6:12,1
455 - 317 - 179 - 205 - 216
10. 3 Fahlisch, Willi 1976 Spvgg Renningen 2.615 Pkt.
14,1 - 4,50 - 9,51 - 1,40 - 70,1
266 - 290 - 456 - 317 - 133
20,5 - 19,80 - 1,60 - 28,89 - 6:06,3
293 - 268 - 70 - 284 - 238
11. 2 Belke, Frank 1965 Spvgg Renningen 2.456 Pkt.
14,8 - 3,82 - 8,44 - 1,30 - 67,0
181 - 177 - 392 - 250 - 203
20,2 - 22,79 - 1,80 - 22,47 - 5:48,0
315 - 325 - 103 - 195 - 315
12. 4 Groshaupt, Michael 1970 Spvgg Renningen 2.377 Pkt.
14,0 - 4,12 - 8,24 - 1,40 - 70,4
279 - 225 - 381 - 317 - 127
21,0 - 21,48 - 1,90 - 22,82 - 6:25,4
258 - 300 - 121 - 200 - 169
13. 16 Schmitt, Lars 1971 Spvgg Renningen 1.900 Pkt.
o.g.v. - 4,16 - 9,44 - 1,40 - o.g.v.
- 232 - 452 - 317 -
o.g.v. - 28,15 - 2,00 - 32,24 - o.g.v.
- 428 - 140 - 331 -
14. 15 Gerlach, Gleise 1982 Spvgg Renningen 1.767 Pkt.
16,3 - 3,28 - 6,61 - 1,15 - 88,5
267 - 157 - 310 - 266 - 10
22,6 - 16,64 - 1,70 - 12,40 - 7:40,6
160 - 218 - 136 - 149 - 94
15. 6 Hüwel, Frederic 1987 Spvgg Renningen 1.399 Pkt.
13,1 - o.g.v. - 7,15 - 1,50 - 68,0
412 - - 316 - 389 - 179
o.g.v. - o.g.v. - 1,80 - o.g.v. - o.g.v.
- - 103 - -
16. 10 Ziegler, Elmar 1962 Spvgg Renningen 840 Pkt.
15,6 - o.g.v. - 7,73 - 1,20 - 77,6
102 - - 350 - 188 - 21
o.g.v. - o.g.v. - 2,20 - o.g.v. - o.g.v.
- - 179 - -
17. 7 Niethammer, Christof 1965 Spvgg Renningen 279 Pkt.
14,0 - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
279 - - - -
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- - - -

Männer 10-Kampf 19.09.2015 / 20.09.2015
100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m
110m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m

1. Spvgg Renningen I 10.951 Pkt.
8 Samesch, Robin Niclas 1994 3.938 Pkt.
11 Zimmermann, Marcel 1986 3.670 Pkt.
17 Holler, Mario 1982 3.343 Pkt.
2. Spvgg Renningen II 9.254 Pkt.
13 Reif, Monika 1968 3.139 Pkt.
12 Belke, Lisa 1994 3.096 Pkt.
5 Hemminger, Dirk 1970 3.019 Pkt.
3. Spvgg Renningen III 8.486 Pkt.
14 Samesch, Salome 1992 2.984 Pkt.
9 Weiss, Armin 1970 2.887 Pkt.
3 Fahlisch, Willi 1976 2.615 Pkt.
4. Spvgg Renningen IV 6.733 Pkt.
2 Belke, Frank 1965 2.456 Pkt.
4 Groshaupt, Michael 1970 2.377 Pkt.
16 Schmitt, Lars 1971 1.900 Pkt.
5. Spvgg Renningen V 4.006 Pkt.
15 Gerlach, Gleise 1982 1.767 Pkt.
6 Hüwel, Frederic 1987 1.399 Pkt.
10 Ziegler, Elmar 1962 840 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.3.55 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenziert für 2013: WÜ/5100 LA-Kreis Böblingen